中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年4月28日
2020-04-28 09:07 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.14 | 199.97 | 192.49 | 2020-04-28 | 08:24:06 | ||
澳大利亞元 | 455.98 | 441.81 | 459.33 | 461.37 | 452.31 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
巴西里亞爾 | 120.29 | 136.58 | 126.51 | 2020-04-28 | 08:24:06 | ||
加拿大元 | 503.4 | 487.51 | 507.12 | 509.35 | 501.07 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
瑞士法郎 | 723.83 | 701.49 | 728.91 | 732.04 | 726.15 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
丹麥克朗 | 102.5 | 99.33 | 103.32 | 103.82 | 102.54 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
歐元 | 764.93 | 741.16 | 770.57 | 773.05 | 764.86 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
英鎊 | 877.92 | 850.64 | 884.39 | 888.3 | 874.29 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
港幣 | 91.23 | 90.51 | 91.59 | 91.59 | 91.23 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | 0.0459 | 2020-04-28 | 08:24:06 | ||
印度盧比 | 8.7488 | 9.8656 | 9.2749 | 2020-04-28 | 08:24:06 | ||
日元 | 6.5837 | 6.3792 | 6.6322 | 6.6424 | 6.5767 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
韓國(guó)元 | 0.5766 | 0.5563 | 0.5812 | 0.6025 | 0.5739 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
澳門元 | 88.68 | 85.7 | 89.03 | 92 | 88.65 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
林吉特 | 162.57 | 164.04 | 162.23 | 2020-04-28 | 08:24:06 | ||
挪威克朗 | 67.36 | 65.28 | 67.9 | 68.23 | 66.55 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
新西蘭元 | 425.73 | 412.6 | 428.73 | 434.62 | 425.77 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
菲律賓比索 | 13.92 | 13.44 | 14.08 | 14.71 | 13.94 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
盧布 | 9.48 | 8.9 | 9.56 | 9.92 | 9.5 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
沙特里亞爾 | 183.17 | 193.65 | 188.02 | 2020-04-28 | 08:24:06 | ||
瑞典克朗 | 70.55 | 68.37 | 71.11 | 71.45 | 70.25 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
新加坡元 | 497.4 | 482.05 | 500.9 | 503.39 | 496.81 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
泰國(guó)銖 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 | 21.8 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
土耳其里拉 | 101.01 | 96.07 | 101.83 | 116.92 | 101.47 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
新臺(tái)幣 | 22.77 | 24.67 | 23.55 | 2020-04-28 | 08:24:06 | ||
美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 | 707.03 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
南非蘭特 | 37.54 | 34.66 | 37.8 | 40.75 | 37.15 | 2020-04-28 | 08:24:06 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年4月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月27日
- 2020年4月24日今天中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽2020年4月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2020年4月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年4月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年4月14日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌