2020年4月24日今天中國銀行外匯牌價(jià)表
2020-04-24 08:51 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.05 | 199.88 | 192.99 | 2020-04-24 | 08:38:27 | ||
澳大利亞元 | 448.72 | 434.78 | 452.02 | 454.03 | 446.96 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
巴西里亞爾 | 122.85 | 139.49 | 129.82 | 2020-04-24 | 08:38:27 | ||
加拿大元 | 501.15 | 485.33 | 504.85 | 507.07 | 500.28 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
瑞士法郎 | 722.11 | 699.83 | 727.19 | 730.3 | 729.17 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
丹麥克朗 | 101.83 | 98.69 | 102.65 | 103.14 | 102.77 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
歐元 | 760.02 | 736.4 | 765.62 | 768.09 | 766.69 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
英鎊 | 871.19 | 844.12 | 877.61 | 881.49 | 874.06 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
港幣 | 91.19 | 90.47 | 91.55 | 91.55 | 91.46 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | 0.0459 | 2020-04-24 | 08:38:27 | ||
印度盧比 | 8.7714 | 9.8912 | 9.2676 | 2020-04-24 | 08:38:27 | ||
日元 | 6.5522 | 6.3486 | 6.6004 | 6.6106 | 6.5754 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
韓國元 | 0.5708 | 0.5507 | 0.5754 | 0.5965 | 0.5751 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
澳門元 | 88.64 | 85.67 | 88.99 | 91.95 | 88.8 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
林吉特 | 162.5 | 163.97 | 162.4 | 2020-04-24 | 08:38:27 | ||
挪威克朗 | 66.43 | 64.38 | 66.97 | 67.29 | 65.75 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
新西蘭元 | 422.66 | 409.61 | 425.62 | 431.48 | 420.6 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
菲律賓比索 | 13.9 | 13.42 | 14.06 | 14.69 | 13.97 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
盧布 | 9.42 | 8.85 | 9.5 | 9.86 | 9.34 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
沙特里亞爾 | 183.09 | 193.57 | 188.28 | 2020-04-24 | 08:38:27 | ||
瑞典克朗 | 69.99 | 67.83 | 70.55 | 70.89 | 70.14 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
新加坡元 | 494.89 | 479.62 | 498.37 | 500.85 | 496.14 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
泰國銖 | 21.79 | 21.12 | 21.97 | 22.66 | 21.91 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
土耳其里拉 | 101.34 | 96.38 | 102.16 | 117.3 | 101.56 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
新臺(tái)幣 | 22.72 | 24.62 | 23.57 | 2020-04-24 | 08:38:27 | ||
美元 | 706.87 | 701.12 | 709.86 | 709.86 | 708.87 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
南非蘭特 | 36.93 | 34.1 | 37.19 | 40.09 | 37.32 | 2020-04-24 | 08:38:27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌