中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽2020年4月20日
2020-04-20 08:37 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.84 | 199.65 | 192.53 | 2020-04-20 | 08:04:50 | ||
澳大利亞元 | 446.88 | 432.99 | 450.17 | 452.16 | 449.96 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
巴西里亞爾 | 129.67 | 147.23 | 135.04 | 2020-04-20 | 08:04:50 | ||
加拿大元 | 501.87 | 486.02 | 505.57 | 507.8 | 504.05 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
瑞士法郎 | 728.07 | 705.61 | 733.19 | 736.33 | 729.72 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
丹麥克朗 | 102.6 | 99.43 | 103.42 | 103.92 | 102.93 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
歐元 | 765.93 | 742.13 | 771.58 | 774.06 | 768.03 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
英鎊 | 880.01 | 852.67 | 886.49 | 890.41 | 882.97 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
港幣 | 91.08 | 90.36 | 91.44 | 91.44 | 91.24 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | 0.0452 | 2020-04-20 | 08:04:50 | ||
印度盧比 | 8.6865 | 9.7955 | 9.2043 | 2020-04-20 | 08:04:50 | ||
日元 | 6.5443 | 6.3409 | 6.5924 | 6.6026 | 6.5489 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
韓國元 | 0.5781 | 0.5578 | 0.5827 | 0.6041 | 0.577 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
澳門元 | 88.53 | 85.56 | 88.88 | 91.84 | 88.57 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
林吉特 | 162.32 | 163.79 | 161.79 | 2020-04-20 | 08:04:50 | ||
挪威克朗 | 68.14 | 66.03 | 68.68 | 69.01 | 68.27 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
新西蘭元 | 423.73 | 410.66 | 426.71 | 432.58 | 424.31 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
菲律賓比索 | 13.85 | 13.37 | 14.01 | 14.64 | 13.93 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
盧布 | 9.51 | 8.93 | 9.59 | 9.95 | 9.61 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
沙特里亞爾 | 183.06 | 193.52 | 188.22 | 2020-04-20 | 08:04:50 | ||
瑞典克朗 | 70.5 | 68.32 | 71.06 | 71.4 | 70.69 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
新加坡元 | 494.96 | 479.69 | 498.44 | 500.92 | 496.75 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
泰國銖 | 21.68 | 21.01 | 21.86 | 22.55 | 21.7 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
土耳其里拉 | 102.04 | 97.04 | 102.86 | 118.1 | 102.18 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
新臺(tái)幣 | 22.72 | 24.62 | 23.52 | 2020-04-20 | 08:04:50 | ||
美元 | 706.07 | 700.33 | 709.06 | 709.06 | 707.18 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
南非蘭特 | 37.47 | 34.6 | 37.73 | 40.67 | 37.91 | 2020-04-20 | 08:04:50 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌