中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民幣外匯匯率表
2018-02-01 09:04 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 165.2 | 177.18 | 172.45 | 2018-02-01 | 08:35:42 | ||
澳大利亞元 | 505.07 | 489.34 | 508.74 | 509.86 | 512.19 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
巴西里亞爾 | 189.47 | 207.23 | 198.82 | 2018-02-01 | 08:35:42 | ||
加拿大元 | 509.62 | 493.49 | 513.34 | 514.47 | 513.32 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
瑞士法郎 | 672.97 | 652.2 | 677.69 | 679.38 | 677.59 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
丹麥克朗 | 104.55 | 101.32 | 105.39 | 105.6 | 105.54 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
歐元 | 778.78 | 754.52 | 784.46 | 786.02 | 785.53 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
英鎊 | 890.48 | 862.74 | 896.97 | 898.93 | 896 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
港幣 | 80.24 | 79.59 | 80.55 | 80.55 | 80.99 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
印尼盧比 | 0.0454 | 0.0486 | 0.0471 | 2018-02-01 | 08:35:42 | ||
印度盧比 | 9.3009 | 10.4883 | 9.9309 | 2018-02-01 | 08:35:42 | ||
日元 | 5.742 | 5.5631 | 5.7837 | 5.7837 | 5.8216 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
韓國(guó)元 | 0.5856 | 0.5651 | 0.5904 | 0.6118 | 0.5901 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
澳門(mén)元 | 77.98 | 75.36 | 78.28 | 80.79 | 78.53 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
林吉特 | 162.75 | 163.89 | 162.62 | 2018-02-01 | 08:35:42 | ||
挪威克朗 | 81.23 | 78.73 | 81.89 | 82.05 | 82.01 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
新西蘭元 | 462.43 | 448.16 | 465.67 | 471.38 | 464.91 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
菲律賓比索 | 12.2 | 11.82 | 12.3 | 12.87 | 12.3 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
盧布 | 11.17 | 10.48 | 11.25 | 11.68 | 11.23 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
沙特里亞爾 | 163.02 | 171.5 | 168.89 | 2018-02-01 | 08:35:42 | ||
瑞典克朗 | 79.48 | 77.03 | 80.12 | 80.28 | 80.27 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
新加坡元 | 477.95 | 463.2 | 481.31 | 482.51 | 482.72 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
泰國(guó)銖 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.76 | 20.14 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
土耳其里拉 | 166.7 | 158.53 | 168.04 | 176.21 | 167.64 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
新臺(tái)幣 | 20.83 | 22.46 | 21.64 | 2018-02-01 | 08:35:42 | ||
美元 | 627.67 | 622.51 | 630.28 | 630.28 | 633.39 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
南非蘭特 | 52.84 | 48.78 | 53.2 | 57.26 | 52.87 | 2018-02-01 | 08:35:42 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年12月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月31日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月30日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月29日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月26日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月25日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月24日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月23日 中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月22日 中行人民幣外
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)