中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2020年08月04日
2020-08-04 08:59 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.38 | 197 | 190.51 | 2020-08-04 | 08:43:11 | ||
澳大利亞元 | 494.86 | 479.49 | 498.5 | 500.71 | 499.54 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
巴西里亞爾 | 125.94 | 143 | 133.77 | 2020-08-04 | 08:43:11 | ||
加拿大元 | 519.34 | 502.94 | 523.17 | 525.48 | 522.12 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
瑞士法郎 | 757.36 | 733.99 | 762.68 | 765.95 | 765.56 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
丹麥克朗 | 109.73 | 106.34 | 110.61 | 111.14 | 110.64 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
歐元 | 817.74 | 792.33 | 823.77 | 826.42 | 823.89 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
英鎊 | 909.23 | 880.98 | 915.92 | 919.97 | 915.99 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
港幣 | 89.88 | 89.17 | 90.24 | 90.24 | 90.29 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0497 | 0.0478 | 2020-08-04 | 08:43:11 | ||
印度盧比 | 8.7268 | 9.8408 | 9.3235 | 2020-08-04 | 08:43:11 | ||
日元 | 6.5559 | 6.3522 | 6.6041 | 6.6143 | 6.6118 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
韓國(guó)元 | 0.5832 | 0.5627 | 0.5878 | 0.6094 | 0.5855 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
澳門(mén)元 | 87.37 | 84.44 | 87.71 | 90.64 | 87.54 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
林吉特 | 163.78 | 165.26 | 165 | 2020-08-04 | 08:43:11 | ||
挪威克朗 | 76.06 | 73.72 | 76.68 | 77.04 | 76.75 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
新西蘭元 | 460.18 | 445.98 | 463.42 | 469.79 | 464.02 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
菲律賓比索 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 | 14.23 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
盧布 | 9.51 | 8.93 | 9.59 | 9.95 | 9.42 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
沙特里亞爾 | 180.92 | 191.26 | 186.56 | 2020-08-04 | 08:43:11 | ||
瑞典克朗 | 79.41 | 76.96 | 80.05 | 80.43 | 79.71 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
新加坡元 | 505.28 | 489.68 | 508.82 | 511.36 | 508.58 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
泰國(guó)銖 | 22.28 | 21.59 | 22.46 | 23.17 | 22.38 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
土耳其里拉 | 99.77 | 94.88 | 100.57 | 115.48 | 100.24 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
新臺(tái)幣 | 22.94 | 24.86 | 23.81 | 2020-08-04 | 08:43:11 | ||
美元 | 696.69 | 691.02 | 699.64 | 699.64 | 699.8 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
南非蘭特 | 40.42 | 37.32 | 40.7 | 43.87 | 41.05 | 2020-08-04 | 08:43:11 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2020年08月04日
- 2020年8月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年8月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)實(shí)時(shí)行情2020年7月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月30日
- 2020年7月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年7月28日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年7月23日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌