中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月24日
2020-07-24 09:56 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.09 | 197.77 | 190.41 | 2020-07-24 | 09:56:23 | ||
澳大利亞元 | 496.94 | 481.5 | 500.6 | 502.82 | 496.74 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
巴西里亞爾 | 129.07 | 146.55 | 134.38 | 2020-07-24 | 09:56:23 | ||
加拿大元 | 521.46 | 505 | 525.31 | 527.63 | 521.83 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
瑞士法郎 | 755.33 | 732.02 | 760.63 | 763.89 | 755.98 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
丹麥克朗 | 108.89 | 105.53 | 109.77 | 110.29 | 108.98 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
歐元 | 811.11 | 785.91 | 817.09 | 819.72 | 811.41 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
英鎊 | 890.88 | 863.2 | 897.44 | 901.41 | 890.71 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
港幣 | 90.22 | 89.51 | 90.58 | 90.58 | 90.23 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
印尼盧比 | 0.0464 | 0.0501 | 0.048 | 2020-07-24 | 09:56:23 | ||
印度盧比 | 8.8044 | 9.9284 | 9.3618 | 2020-07-24 | 09:56:23 | ||
日元 | 6.557 | 6.3533 | 6.6052 | 6.6154 | 6.5464 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
韓國(guó)元 | 0.5817 | 0.5612 | 0.5863 | 0.6078 | 0.5834 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
澳門(mén)元 | 87.7 | 84.76 | 88.05 | 90.98 | 87.77 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
林吉特 | 164.43 | 165.92 | 164.23 | 2020-07-24 | 09:56:23 | ||
挪威克朗 | 75.88 | 73.53 | 76.48 | 76.85 | 75.88 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
新西蘭元 | 463.88 | 449.57 | 467.14 | 473.56 | 464.11 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
菲律賓比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.18 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
盧布 | 9.78 | 9.18 | 9.86 | 10.23 | 9.81 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
沙特里亞爾 | 181.66 | 192.04 | 186.47 | 2020-07-24 | 09:56:23 | ||
瑞典克朗 | 78.9 | 76.47 | 79.54 | 79.92 | 78.98 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
新加坡元 | 504.26 | 488.7 | 507.8 | 510.33 | 504.72 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
泰國(guó)銖 | 22.02 | 21.34 | 22.2 | 22.9 | 22.06 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
土耳其里拉 | 102 | 97 | 102.82 | 118.06 | 102.24 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
新臺(tái)幣 | 22.98 | 24.9 | 23.8 | 2020-07-24 | 09:56:23 | ||
美元 | 699.43 | 693.74 | 702.4 | 702.4 | 699.38 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
南非蘭特 | 41.99 | 38.76 | 42.27 | 45.57 | 42 | 2020-07-24 | 09:56:23 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年7月23日
- 2020年7月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2020年7月21日中國(guó)銀行外匯查詢今日查詢
- 2020年7月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表2020年7月17日
- 2020年7月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年7月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月13日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌