2020年7月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2020-07-16 08:43 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.58 | 197.22 | 190.51 | 2020-07-16 | 08:39:21 | ||
澳大利亞元 | 487.35 | 472.2 | 490.93 | 493.11 | 488.79 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
巴西里亞爾 | 124.92 | 141.84 | 129.65 | 2020-07-16 | 08:39:21 | ||
加拿大元 | 515.7 | 499.42 | 519.51 | 521.8 | 514.61 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
瑞士法郎 | 737.04 | 714.3 | 742.22 | 745.4 | 744.86 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
丹麥克朗 | 106.7 | 103.41 | 107.56 | 108.07 | 107.24 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
歐元 | 795.13 | 770.43 | 801 | 803.57 | 798.47 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
英鎊 | 876.07 | 848.85 | 882.52 | 886.42 | 879.69 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
港幣 | 89.96 | 89.25 | 90.32 | 90.32 | 90.28 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0499 | 0.0486 | 2020-07-16 | 08:39:21 | ||
印度盧比 | 8.7437 | 9.8599 | 9.3137 | 2020-07-16 | 08:39:21 | ||
日元 | 6.5162 | 6.3137 | 6.5641 | 6.5742 | 6.5244 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
韓國(guó)元 | 0.5794 | 0.559 | 0.584 | 0.6054 | 0.5818 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
澳門元 | 87.44 | 84.51 | 87.78 | 90.71 | 87.79 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
林吉特 | 163.97 | 165.46 | 163.89 | 2020-07-16 | 08:39:21 | ||
挪威克朗 | 74.82 | 72.51 | 75.42 | 75.78 | 74.73 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
新西蘭元 | 457.08 | 442.98 | 460.3 | 466.63 | 457.77 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
菲律賓比索 | 14.05 | 13.56 | 14.21 | 14.85 | 14.15 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
盧布 | 9.79 | 9.19 | 9.87 | 10.24 | 9.87 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
沙特里亞爾 | 181.13 | 191.49 | 186.56 | 2020-07-16 | 08:39:21 | ||
瑞典克朗 | 76.63 | 74.27 | 77.25 | 77.62 | 77.02 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
新加坡元 | 501.08 | 485.62 | 504.6 | 507.11 | 503.37 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
泰國(guó)銖 | 22.04 | 21.36 | 22.22 | 22.92 | 22.2 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
土耳其里拉 | 101.47 | 96.5 | 102.29 | 117.45 | 101.94 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
新臺(tái)幣 | 22.89 | 24.8 | 23.77 | 2020-07-16 | 08:39:21 | ||
美元 | 697.49 | 691.81 | 700.44 | 700.44 | 699.82 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
南非蘭特 | 41.94 | 38.72 | 42.22 | 45.52 | 41.88 | 2020-07-16 | 08:39:21 |
相關(guān)閱讀
- 2020年7月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年7月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月13日
- 2020年7月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年7月6日
- 2020年7月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌