中國銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月6日
2020-03-06 09:05 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.22 | 195.76 | 188.87 | 2020-03-06 | 08:02:15 | ||
澳大利亞元 | 457.58 | 443.37 | 460.95 | 462.53 | 459.33 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
巴西里亞爾 | 144.51 | 164.08 | 151.25 | 2020-03-06 | 08:02:15 | ||
加拿大元 | 516.18 | 499.88 | 519.99 | 521.76 | 518.23 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
瑞士法郎 | 730.7 | 708.16 | 735.84 | 738.99 | 725.07 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
丹麥克朗 | 103.76 | 100.56 | 104.6 | 105.1 | 103.39 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
歐元 | 775.67 | 751.57 | 781.39 | 783.9 | 772.67 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
英鎊 | 895.33 | 867.51 | 901.93 | 905.02 | 892.9 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
港幣 | 89.07 | 88.37 | 89.43 | 89.43 | 89.29 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0509 | 0.049 | 2020-03-06 | 08:02:15 | ||
印度盧比 | 8.8697 | 10.0021 | 9.4302 | 2020-03-06 | 08:02:15 | ||
日元 | 6.5041 | 6.302 | 6.5519 | 6.562 | 6.4488 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
韓國元 | 0.5811 | 0.5606 | 0.5857 | 0.6072 | 0.5845 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
澳門元 | 86.58 | 83.68 | 86.92 | 89.82 | 86.68 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
林吉特 | 166.95 | 168.46 | 166.01 | 2020-03-06 | 08:02:15 | ||
挪威克朗 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 75.3 | 74.95 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
新西蘭元 | 436.55 | 423.08 | 439.61 | 445.66 | 436.59 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
菲律賓比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.41 | 13.7 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
盧布 | 10.22 | 9.59 | 10.3 | 10.69 | 10.46 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
沙特里亞爾 | 179.67 | 189.95 | 184.88 | 2020-03-06 | 08:02:15 | ||
瑞典克朗 | 73.14 | 70.88 | 73.72 | 74.08 | 73.24 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
新加坡元 | 499.44 | 484.02 | 502.94 | 505.45 | 500.91 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
泰國銖 | 21.88 | 21.21 | 22.06 | 22.76 | 22.12 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
土耳其里拉 | 113.15 | 107.6 | 114.05 | 130.96 | 114.12 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
新臺幣 | 22.37 | 24.24 | 23.15 | 2020-03-06 | 08:02:15 | ||
美元 | 692.3 | 686.66 | 695.23 | 695.23 | 694.03 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
南非蘭特 | 44.44 | 41.03 | 44.74 | 48.23 | 45.45 | 2020-03-06 | 08:02:15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌