中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月25日
2020-02-25 08:41 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.45 | 198.15 | 191.26 | 2020-02-25 | 08:22:02 | ||
澳大利亞元 | 463.06 | 448.67 | 466.46 | 468.06 | 463.99 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
巴西里亞爾 | 153.59 | 174.39 | 160.42 | 2020-02-25 | 08:22:02 | ||
加拿大元 | 526.52 | 509.89 | 530.4 | 532.21 | 530.05 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
瑞士法郎 | 714.21 | 692.17 | 719.23 | 722.31 | 717.57 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
丹麥克朗 | 101.58 | 98.45 | 102.4 | 102.89 | 101.92 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
歐元 | 759.49 | 735.89 | 765.09 | 767.55 | 761.07 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
英鎊 | 904.34 | 876.24 | 911 | 914.12 | 909.63 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
港幣 | 89.92 | 89.21 | 90.28 | 90.28 | 90.13 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
印尼盧比 | 0.0488 | 0.0527 | 0.0509 | 2020-02-25 | 08:22:02 | ||
印度盧比 | 9.1746 | 10.3458 | 9.7941 | 2020-02-25 | 08:22:02 | ||
日元 | 6.3078 | 6.1118 | 6.3542 | 6.364 | 6.2977 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
韓國(guó)元 | 0.5754 | 0.5552 | 0.58 | 0.6013 | 0.5804 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
澳門元 | 87.74 | 84.8 | 88.09 | 91.02 | 88.09 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
林吉特 | 169 | 170.52 | 167.57 | 2020-02-25 | 08:22:02 | ||
挪威克朗 | 74.85 | 72.54 | 75.45 | 75.81 | 75.32 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
新西蘭元 | 443.78 | 430.09 | 446.9 | 453.04 | 444.06 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.46 | 13.79 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
盧布 | 10.73 | 10.07 | 10.81 | 11.22 | 10.93 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
沙特里亞爾 | 181.97 | 192.37 | 187.26 | 2020-02-25 | 08:22:02 | ||
瑞典克朗 | 71.86 | 69.64 | 72.44 | 72.78 | 72.01 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
新加坡元 | 500.57 | 485.13 | 504.09 | 506.6 | 501.26 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
泰國(guó)銖 | 22.1 | 21.42 | 22.28 | 22.98 | 22.18 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
土耳其里拉 | 114.33 | 108.73 | 115.25 | 132.33 | 114.93 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
新臺(tái)幣 | 22.25 | 24.11 | 23.16 | 2020-02-25 | 08:22:02 | ||
美元 | 700.78 | 695.08 | 703.75 | 703.75 | 702.46 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
南非蘭特 | 46.33 | 42.78 | 46.65 | 50.29 | 46.64 | 2020-02-25 | 08:22:02 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月10日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌