中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月2日
2020-03-02 08:36 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.66 | 197.3 | 190.73 | 2020-03-02 | 07:45:04 | ||
澳大利亞元 | 454.59 | 440.47 | 457.94 | 459.51 | 461.04 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
巴西里亞爾 | 150.02 | 170.33 | 156.14 | 2020-03-02 | 07:45:04 | ||
加拿大元 | 519.62 | 503.21 | 523.45 | 525.24 | 523.6 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
瑞士法郎 | 723.19 | 700.87 | 728.27 | 731.39 | 723.37 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
丹麥克朗 | 103.02 | 99.84 | 103.84 | 104.34 | 103.11 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
歐元 | 770.26 | 746.32 | 775.94 | 778.43 | 770.59 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
英鎊 | 892.47 | 864.74 | 899.05 | 902.13 | 903.05 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
港幣 | 89.52 | 88.81 | 89.88 | 89.88 | 89.87 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0507 | 0.0497 | 2020-03-02 | 07:45:04 | ||
印度盧比 | 9.0593 | 10.2159 | 9.776 | 2020-03-02 | 07:45:04 | ||
日元 | 6.4693 | 6.2683 | 6.5169 | 6.5269 | 6.3919 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
韓國(guó)元 | 0.5802 | 0.5598 | 0.5848 | 0.6063 | 0.5772 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
澳門(mén)元 | 87.05 | 84.13 | 87.39 | 90.31 | 87.34 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
林吉特 | 168.27 | 169.79 | 166.5 | 2020-03-02 | 07:45:04 | ||
挪威克朗 | 73.99 | 71.71 | 74.59 | 74.94 | 74.61 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
新西蘭元 | 434.09 | 420.69 | 437.13 | 443.15 | 442.41 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.78 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
盧布 | 10.38 | 9.74 | 10.46 | 10.86 | 10.56 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
沙特里亞爾 | 181.2 | 191.56 | 186.68 | 2020-03-02 | 07:45:04 | ||
瑞典克朗 | 72.4 | 70.16 | 72.98 | 73.33 | 72.53 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
新加坡元 | 500.21 | 484.78 | 503.73 | 506.24 | 502.27 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
泰國(guó)銖 | 22.04 | 21.36 | 22.22 | 22.92 | 22.15 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
土耳其里拉 | 111.37 | 105.92 | 112.27 | 128.91 | 112.84 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
新臺(tái)幣 | 22.39 | 24.26 | 23.13 | 2020-03-02 | 07:45:04 | ||
美元 | 697.79 | 692.11 | 700.74 | 700.74 | 700.66 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
南非蘭特 | 44.2 | 40.81 | 44.5 | 47.97 | 45.25 | 2020-03-02 | 07:45:04 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2余27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2余27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年2月19日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌