中國銀行外匯牌價查詢2018年1月24日 中行人民幣外匯匯率
2018-01-24 09:50 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 167.97 | 180.15 | 174 | 2018-01-24 | 09:44:48 | ||
澳大利亞元 | 510.16 | 494.27 | 513.87 | 515 | 511.17 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
巴西里亞爾 | 189.61 | 207.39 | 197.71 | 2018-01-24 | 09:44:48 | ||
加拿大元 | 513.25 | 497.01 | 517 | 518.13 | 514.61 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
瑞士法郎 | 665.95 | 645.4 | 670.63 | 672.3 | 667.59 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
丹麥克朗 | 105.27 | 102.02 | 106.11 | 106.32 | 105.62 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
歐元 | 784.33 | 759.9 | 790.05 | 791.63 | 786.3 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
英鎊 | 893.5 | 865.67 | 900.01 | 901.98 | 895.15 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
港幣 | 81.61 | 80.96 | 81.93 | 81.93 | 81.75 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | 2018-01-24 | 09:44:48 | ||
印度盧比 | 9.4258 | 10.629 | 10.0376 | 2018-01-24 | 09:44:48 | ||
日元 | 5.7852 | 5.605 | 5.8273 | 5.8273 | 5.7979 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
韓國元 | 0.594 | 0.5731 | 0.5988 | 0.6206 | 0.5967 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
澳門元 | 79.28 | 76.62 | 79.59 | 82.14 | 79.46 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
林吉特 | 163.37 | 164.51 | 162.91 | 2018-01-24 | 09:44:48 | ||
挪威克朗 | 81.44 | 78.93 | 82.1 | 82.26 | 81.71 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
新西蘭元 | 468.59 | 454.13 | 471.89 | 477.67 | 470.09 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
菲律賓比索 | 12.47 | 12.08 | 12.57 | 13.16 | 12.53 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
盧布 | 11.29 | 10.6 | 11.39 | 11.82 | 11.35 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
沙特里亞爾 | 165.75 | 174.38 | 170.42 | 2018-01-24 | 09:44:48 | ||
瑞典克朗 | 79.58 | 77.12 | 80.22 | 80.38 | 79.83 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
新加坡元 | 483.8 | 468.87 | 487.2 | 488.41 | 485.35 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
泰國銖 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.84 | 20.16 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
土耳其里拉 | 168.94 | 160.66 | 170.3 | 178.58 | 169.65 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
新臺幣 | 21.09 | 22.74 | 21.88 | 2018-01-24 | 09:44:48 | ||
美元 | 638.2 | 632.96 | 640.85 | 640.85 | 639.16 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
南非蘭特 | 52.93 | 48.87 | 53.29 | 57.35 | 53.13 | 2018-01-24 | 09:44:48 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行