中國銀行外匯牌價查詢2018年1月22日 中行人民幣外匯匯率表
2018-01-22 08:52 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 168.24 | 180.44 | 174.71 | 2018-01-22 | 08:38:23 | ||
澳大利亞元 | 510.32 | 494.43 | 514.03 | 515.16 | 514 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
巴西里亞爾 | 192.3 | 210.33 | 199.94 | 2018-01-22 | 08:38:23 | ||
加拿大元 | 511.21 | 495.03 | 514.94 | 516.07 | 517.42 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
瑞士法郎 | 663.38 | 642.91 | 668.04 | 669.7 | 669.45 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
丹麥克朗 | 104.93 | 101.69 | 105.77 | 105.98 | 105.52 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
歐元 | 781.73 | 757.38 | 787.43 | 789 | 785.74 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
英鎊 | 886.16 | 858.55 | 892.61 | 894.57 | 891.68 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
港幣 | 81.75 | 81.1 | 82.07 | 82.07 | 82.07 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
印尼盧比 | 0.0464 | 0.0498 | 0.0481 | 2018-01-22 | 08:38:23 | ||
印度盧比 | 9.4302 | 10.634 | 10.036 | 2018-01-22 | 08:38:23 | ||
日元 | 5.7671 | 5.5874 | 5.809 | 5.809 | 5.7812 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
韓國元 | 0.5975 | 0.5765 | 0.6023 | 0.6242 | 0.5998 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
澳門元 | 79.41 | 76.75 | 79.72 | 82.28 | 79.59 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
林吉特 | 163.62 | 164.76 | 162.65 | 2018-01-22 | 08:38:23 | ||
挪威克朗 | 81.17 | 78.67 | 81.83 | 81.99 | 81.83 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
新西蘭元 | 464.8 | 450.45 | 468.06 | 473.8 | 468.57 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
菲律賓比索 | 12.58 | 12.19 | 12.68 | 13.27 | 12.64 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
盧布 | 11.26 | 10.57 | 11.36 | 11.79 | 11.35 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
沙特里亞爾 | 165.99 | 174.63 | 171.09 | 2018-01-22 | 08:38:23 | ||
瑞典克朗 | 79.4 | 76.95 | 80.04 | 80.2 | 80.08 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
新加坡元 | 483.19 | 468.28 | 486.59 | 487.8 | 486.09 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
泰國銖 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.79 | 20.11 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
土耳其里拉 | 166.71 | 158.54 | 168.05 | 176.22 | 170.16 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
新臺幣 | 20.97 | 22.62 | 21.72 | 2018-01-22 | 08:38:23 | ||
美元 | 639.2 | 633.95 | 641.85 | 641.85 | 641.69 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
南非蘭特 | 52.76 | 48.71 | 53.12 | 57.17 | 52.93 | 2018-01-22 | 08:38:23 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行