成交量突增前十只個(gè)股(截止8/27)
2015-08-28 09:35 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
600461 | 洪城水業(yè) | -9.96 | 7298.00 | 1825.00 | 5.00 |
000761 | 本鋼板材 | -10.03 | 5002.00 | 259723.00 | 5.00 |
200761 | 本鋼板B | -9.90 | 3763.00 | 18503.00 | 5.00 |
600850 | 華東電腦 | -10.00 | 480.00 | 38364.00 | 5.00 |
300315 | 掌趣科技 | -10.03 | 24544.00 | 554040.00 | 5.00 |
002454 | 松芝股份 | -18.97 | 38688.00 | 80043.00 | 4.99 |
600537 | 億晶光電 | -18.98 | 55081.00 | 80669.00 | 4.96 |
300143 | 星河生物 | -27.08 | 44570.00 | 11142.00 | 4.91 |
002115 | 三維通信 | -27.03 | 103706.00 | 25927.00 | 4.90 |
002045 | 國(guó)光電器 | -27.09 | 67803.00 | 142168.00 |
4.85 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行