成交量突增前十只個股 (截止7/28)
2015-07-29 09:26 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
002366 | 丹甫股份 | 10.01 | 1733.00 | 14565.00 | 5.00 |
300273 | 和佳股份 | 10.00 | 13321.00 | 86664.00 | 5.00 |
000903 | 云內(nèi)動力 | -9.98 | 10137.00 | 2534.00 | 5.00 |
002342 | 巨力索具 | 10.00 | 949.00 | 216655.00 | 5.00 |
300325 | 德威新材 | 10.03 | 41338.00 | 32124.00 | 5.00 |
002509 | 天廣消防 | 10.03 | 770.00 | 42558.00 | 5.00 |
002535 | 林州重機 | 10.01 | 2099.00 | 54527.00 | 5.00 |
300012 | 華測檢測 | -10.01 | 362.00 | 90.00 | 5.00 |
000023 | 深天地A | 9.99 | 850.00 | 21757.00 | 5.00 |
000796 | 易食股份 | 32.38 | 80083.00 | 98770.00 |
4.98 |
相關(guān)閱讀