4月發(fā)行新股申購(gòu)一覽表 2015年待申購(gòu)新股發(fā)行一覽
2015-04-02 09:54 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
4月有新股發(fā)行嗎?4月有哪些新股申購(gòu)呢?4月新股發(fā)行申購(gòu)一覽表暫時(shí)還沒(méi)公布,我們先來(lái)看看3月的新股申購(gòu)一覽表:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 |
申購(gòu) 代碼 |
發(fā)行 總數(shù) (萬(wàn)股) |
網(wǎng)上 發(fā)行 (萬(wàn)股) |
頂格申購(gòu) 需配市值 (萬(wàn)元) |
申購(gòu) 上限 (萬(wàn)股) |
申購(gòu)資 金上限 (萬(wàn)元) |
發(fā)行 價(jià)格 |
申購(gòu)日期 |
中簽號(hào) 公布日 |
發(fā)行 市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300435 | 中泰股份 | 300435 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 11.78 | 14.73 | 03-18 周三 | 03-23 | |
603338 | 浙江鼎力 | 732338 | 1625 | 645 | 6.00 | 0.60 | 17.74 | 29.56 | 03-13 周五 | 03-18 | |
603869 | 北部灣旅 | 732869 | 5406 | 2156 | 21.00 | 2.10 | 10.563 | 5.03 | 03-12 周四 | 03-17 | 21.33 |
603199 | 九華旅游 | 732199 | 2768 | 1088 | 10.00 | 1.00 | 12.08 | 12.08 | 03-12 周四 | 03-17 | 20.47 |
603158 | 騰龍股份 | 732158 | 2667 | 1067 | 10.00 | 1.00 | 14.53 | 14.53 | 03-12 周四 | 03-17 | 17.51 |
603030 | 全筑股份 | 732030 | 4000 | 1600 | 16.00 | 1.60 | 15.76 | 9.85 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.97 |
603020 | 愛(ài)普股份 | 732020 | 4000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 24.564 | 20.47 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.94 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 732012 | 7960 | 3160 | 31.00 | 3.10 | 42.036 | 13.56 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.96 |
300431 | 暴風(fēng)科技 | 300431 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.568 | 7.14 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.97 |
300429 | 強(qiáng)力新材 | 300429 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 12.712 | 15.89 | 03-12 周四 | 03-17 | 18.67 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 002750 | 1675 | 665 | 6.50 | 0.65 | 13.7865 | 21.21 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.99 |
002749 | 國(guó)光股份 | 002749 | 1875 | 750 | 7.50 | 0.75 | 20.19 | 26.92 | 03-12 周四 | 03-17 | 16.47 |
002747 | 埃斯頓 | 002747 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 8.16 | 6.80 | 03-12 周四 | 03-17 | 22.67 |
603729 | 龍韻股份 | 732729 | 1667 | 667 | 6.00 | 0.60 | 15.966 | 26.61 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.55 |
603519 | 立霸股份 | 732519 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 10.952 | 13.69 | 03-11 周三 | 03-16 | 20.13 |
603268 | 松發(fā)股份 | 732268 | 2200 | 880 | 8.00 | 0.80 | 9.328 | 11.66 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.86 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 780689 | 12910 | 3873 | 38.00 | 3.80 | 43.206 | 11.37 | 03-11 周三 | 03-16 | 19.81 |
600958 | 東方證券 | 730958 | 100000 | 30000 | 300.00 | 30.00 | 300.90 | 10.03 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.98 |
300432 | 富臨精工 | 300432 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 16.764 | 13.97 | 03-11 周三 | 03-16 | 12.86 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 300430 | 1520 | 600 | 6.00 | 0.60 | 11.346 | 18.91 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.89 |
300428 | 四通新材 | 300428 | 2020 | 808 | 8.00 | 0.80 | 11.768 | 14.71 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.98 |
300374 | 恒通科技 | 300374 | 2434 | 964 | 9.50 | 0.95 | 12.5495 | 13.21 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.94 |
002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 002748 | 3000 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 18.456 | 15.38 | 03-11 周三 | 03-16 | 22.96 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 300433 | 6736 | 1936 | 19.00 | 1.90 | 43.681 | 22.99 | 03-10 周二 | 03-13 |
22.98 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀