2015年平安銀行 新存款利率表
2015-01-06 15:19 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
時隔28個月,央行宣布降息,自22日起執(zhí)行。各打銀行存款利率、貸款利率都有調整。下面我們跟隨南方財富網(wǎng)小編一起來看下2014年11月22日平安銀行存款利率表
2014年11月22日平安銀行人民幣儲蓄存款利率表
調整前 | 調整后 | |||
---|---|---|---|---|
基準利率 | 掛牌利率 | 基準利率 | 掛牌利率 | |
(一) 活期存款 | 0.350 | 0.385 | 0.350 | 0.42 |
(二) 整存整取定期存款 | ||||
三個月 | 2.600 | 2.860 | 2.350 | 2.820 |
半年 | 2.800 | 3.080 | 2.550 | 3.060 |
一 年 | 3.000 | 3.300 | 2.750 | 3.300 |
二 年 | 3.750 | 4.125 | 3.350 | 4.020 |
三 年 | 4.250 | 4.675 | 4.000 | 4.800 |
五 年 | 4.750 | 5.225 | 4.750 | 5.225 |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 2.600 | 2.860 | 2.350 | 2.820 |
三 年 | 2.800 | 3.080 | 2.550 | 3.060 |
五 年 | 3.000 | 3.300 | 3.000 | 3.300 |
(四)定活兩便 | ||||
三個月 | 1.560 | 1.716 | 1.410 | 1.692 |
半 年 | 1.680 | 1.848 | 1.530 | 1.836 |
一 年 | 1.800 | 1.980 | 1.650 | 1.980 |
(五)協(xié)定存款 | 1.150 | 1.265 | 1.150 | 1.380 |
(六)通知存款 | ||||
一 天 | 0.8 | 0.880 | 0.8 | 0.960 |
七 天 | 1.35 | 1.485 | 1.35 | 1.620 |
1.自2014年11月22日起調整我行人民幣儲蓄存款掛牌利率。
2.此次公布的利率如發(fā)生變動,將以我行最新的公告為準。
相關閱讀
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時排行