国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

各大銀行存款利率表有哪些?各大銀行存款利率表一覽

2014-11-07 10:36 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com

各大銀行存款利率有哪些?各大銀行存款利率表一覽
銀行 活期存款 定期存款(整存整。 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三個(gè)月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 0.350 2.600 2.800 3.000 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
工商銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
農(nóng)業(yè)銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
建設(shè)銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
中國(guó)銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
交通銀行 0.350 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350
招商銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.880 1.485
中信銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
光大銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.850 2.900 3.000 0.880 1.485
浦發(fā)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
深圳發(fā)展銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
平安銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
廣發(fā)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.800 3.000 0.880 1.485
華夏銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.890 3.000 0.880 1.485
民生銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
興業(yè)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 2.900 3.000 0.880 1.485
寧夏銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
南洋商業(yè)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
珠海華潤(rùn)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
成都銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
渣打銀行(中國(guó)) 0.385 2.600 2.800 3.000 1.500 1.600 1.700 - - - 0.800 1.340
鄞州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
星展銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 2.000 2.500 - - - 0.800 1.350
寧波銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
成都農(nóng)商銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
吳江農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 - - - - -
重慶銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 1.485 1.265
無錫農(nóng)商銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
渤海銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
廈門國(guó)際銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
廈門銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
西安銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
長(zhǎng)安銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
永亨銀行(中國(guó)) 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 - - - 0.880 1.485
福建海峽銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
阜新銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
東亞銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
法興銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 3.700 3.500 - - - 0.880 1.485
富滇銀行 0.350 2.600 2.800 3.000 3.750 4.250 4.750 2.600 2.800 3.000 0.800 1.350
廣州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
漢口銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.250 4.750 2.750 2.800 3.000 0.880 1.485
廣東南粵銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 - -
廣西北部灣銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
湖州銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
南京銀行 0.350 2.600 2.800 3.000 3.750 4.250 4.750 2.600 2.800 3.000 0.880 1.485
德陽銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
紫金農(nóng)商銀行 0.350 2.860 3.060 3.300 3.800 4.300 4.800 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
河北銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
杭州聯(lián)合銀行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
 
 
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。