中國銀行外匯牌價2020.3.2查詢
2020-03-02 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8947 | 0.8876 | 0.8983 | 0.8983 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8696 | 0.8404 | 0.873 | 0.9021 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9669 | 6.9102 | 6.9964 | 6.9964 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7025 | 7.4631 | 7.7593 | 7.7842 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2236 | -- | 0.2423 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9982 | 4.844 | 5.0334 | 5.0584 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064634 | 0.062626 | 0.06511 | 0.06521 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2206 | 0.2138 | 0.2224 | 0.2294 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1363 | 0.132 | 0.1373 | 0.1437 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005779 | 0.005576 | 0.005825 | 0.006039 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9241 | 8.6468 | 8.9899 | 9.0207 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1991 | 5.0349 | 5.2374 | 5.2553 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5366 | 4.3956 | 4.5699 | 4.5856 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.23 | 7.0069 | 7.2808 | 7.312 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7239 | 0.7015 | 0.7297 | 0.7332 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.03 | 0.9982 | 1.0382 | 1.0432 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7394 | 0.7166 | 0.7454 | 0.7489 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.333 | 4.1993 | 4.3634 | 4.4234 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1037 | 0.0973 | 0.1045 | 0.1085 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6811 | -- | 1.6963 | -- | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000469 | -- | 0.000506 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.090517 | -- | 0.102073 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4429 | 0.4089 | 0.4459 | 0.4807 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8101 | -- | 1.9137 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4988 | -- | 1.7017 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1119 | 1.0575 | 1.1209 | 1.287 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8348 | -- | 1.9711 | 03-02 09:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌