中國銀行外匯牌價2020.2.28查詢
2020-02-28 09:13 互聯(lián)網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8967 | 0.8896 | 0.9003 | 0.9003 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8722 | 0.843 | 0.8756 | 0.9048 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9913 | 6.9345 | 7.021 | 7.021 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6754 | 7.437 | 7.732 | 7.7569 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2238 | -- | 0.2425 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0043 | 4.8499 | 5.0395 | 5.0646 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06377 | 0.061789 | 0.064239 | 0.064338 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2206 | 0.2138 | 0.2224 | 0.2294 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1371 | 0.1329 | 0.1383 | 0.1447 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005747 | 0.005545 | 0.005793 | 0.006005 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9992 | 8.7196 | 9.0655 | 9.0965 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2105 | 5.0459 | 5.2489 | 5.2668 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5897 | 4.4471 | 4.6234 | 4.6393 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2055 | 6.9831 | 7.2561 | 7.2872 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7215 | 0.6992 | 0.7273 | 0.7308 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0265 | 0.9948 | 1.0347 | 1.0397 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7422 | 0.7193 | 0.7482 | 0.7518 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3967 | 4.261 | 4.4275 | 4.4884 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1052 | 0.0987 | 0.106 | 0.11 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.686 | -- | 1.7012 | -- | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000481 | -- | 0.000519 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.091888 | -- | 0.103618 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4504 | 0.4158 | 0.4534 | 0.4888 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8144 | -- | 1.9182 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4988 | -- | 1.7018 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1231 | 1.0681 | 1.1321 | 1.2999 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8402 | -- | 1.9769 | 02-28 09:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌