中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月16日)
2017-08-16 17:12 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月16日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 85.41 | 84.72 | 85.73 | 85.73 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:41:47 |
港幣 | 85.4 | 84.71 | 85.72 | 85.72 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:41:34 |
港幣 | 85.41 | 84.72 | 85.73 | 85.73 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:32:36 |
港幣 | 85.42 | 84.73 | 85.74 | 85.74 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:30:55 |
港幣 | 85.42 | 84.73 | 85.74 | 85.74 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:30:44 |
港幣 | 85.42 | 84.73 | 85.74 | 85.74 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:28:14 |
港幣 | 85.42 | 84.73 | 85.74 | 85.74 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:24:05 |
港幣 | 85.43 | 84.74 | 85.75 | 85.75 | 85.36 | 85.36 | 2017.08.16 16:12:10 |
相關閱讀