中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月15日)
2017-08-15 17:02 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月15日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:45:18 |
港幣 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:36:30 |
港幣 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:35:22 |
港幣 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:32:57 |
港幣 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:32:02 |
港幣 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:30:40 |
港幣 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:30:16 |
港幣 | 85.19 | 84.51 | 85.51 | 85.51 | 85.27 | 85.27 | 2017.08.15 16:28:34 |
相關(guān)閱讀