今日華夏銀行匯率牌價表2019年5月21日 華夏銀行人民幣匯率多少
2019-05-21 16:20 南方財富網(wǎng)整理
今日華夏銀行外匯牌價 5月21日華夏銀行人民幣匯率中間價多少
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 690.15 | 684.48 | 692.91 | 692.91 | 691.39 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
港元 | 87.91 | 87.2 | 88.26 | 88.26 | 88.08 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
歐元 | 768.11 | 751.76 | 774.12 | 774.12 | 771.04 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
日元 | 6.2551 | 6.1232 | 6.3053 | 6.3053 | 6.2802 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
英鎊 | 873.93 | 855.51 | 880.95 | 880.95 | 877.44 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
瑞士法郎 | 681.74 | 667.5 | 687.49 | 687.49 | 684.61 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
新加坡元 | 499.31 | 488.98 | 503.72 | 503.72 | 501.52 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
瑞典克朗 | 71.14 | 69.68 | 71.79 | 71.79 | 71.47 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
加元 | 512.51 | 501.9 | 517.04 | 517.04 | 514.77 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
澳元 | 473.46 | 463.05 | 477.07 | 477.07 | 475.26 | 2019-05-21 | 16:15:01 |
華夏銀行外匯牌價說明:
華夏銀行外匯牌價是華夏銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以華夏銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌