今日光大銀行匯率牌價表2019年5月21日 光大銀行人民幣匯率多少
2019-05-21 16:17 南方財富網(wǎng)整理
今日光大銀行人民幣匯率牌價 5月21日光大銀行人民幣匯率中間價多少
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 690.1240 | 684.3177 | 692.8890 | 692.8890 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
歐元 | 768.0172 | 743.3419 | 774.1860 | 774.1860 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
港幣 | 87.8901 | 87.1855 | 88.2423 | 88.2423 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
日元 | 6.2527 | 6.0518 | 6.3029 | 6.3029 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
英鎊 | 874.1751 | 846.0891 | 881.1965 | 881.1965 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
澳大利亞元 | 473.4126 | 458.2026 | 477.2152 | 477.2152 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
加拿大元 | 512.7563 | 496.2822 | 516.8749 | 516.8749 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
泰國銖 | 21.5549 | 20.8624 | 21.7281 | 21.7281 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
新加坡元 | 499.5212 | 483.4723 | 503.5334 | 503.5334 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
新西蘭元 | 448.0531 | 433.6578 | 451.6519 | 451.6519 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
瑞典克郎 | 71.1739 | 68.8872 | 71.7455 | 71.7455 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
瑞士法郎 | 682.0740 | 660.1600 | 687.5526 | 687.5526 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
丹麥克郎 | 102.8312 | 99.5274 | 103.6572 | 103.6572 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
挪威克郎 | 78.3460 | 75.8288 | 78.9752 | 78.9752 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
澳門元 | 85.1663 | 84.4836 | 85.5077 | 85.5077 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
韓圓 | 0.5760 | 0.5575 | 0.5806 | 0.5806 | -- | 2019-05-21 | 16:05:01 |
光大銀行外匯牌價說明:
光大銀行外匯牌價是中國光大銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以光大銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌