2014年4月21日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 258.5 | 258.5 | 257 | 257.81 | -1.48 | -0.0057 | 257.5 | 1970 | 507284600 | 0 | 0 |
Au9999 | 259.79 | 259.79 | 257 | 257.66 | -1.67 | -0.0064 | 257.63 | 14431.78 | 3718141465 | 0 | 0 |
Au100g | 258.61 | 259.49 | 257 | 258.29 | -0.92 | -0.0035 | 257.95 | 49.8 | 12846378 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 258.71 | 259.2 | 256.8 | 257.7 | -1.38 | -0.0053 | 257.63 | 18698 | 4817287240 | 165626 | 8076 |
Pt9995 | 297.5 | 298 | 296.5 | 296.78 | -1.72 | -0.0058 | 297.01 | 400 | 118804080 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4046 | 4054 | 3985 | 4000 | -53 | -0.0131 | 4008 | 874372 | 3504488880 | 3974800 | 600 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·2013年6月20日倫敦貴金屬定盤(pán)價(jià)
- ·2013年6月25日紐約貴金屬價(jià)格