2014年4月10日上海黃金交易所收盤(pán)行情
合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 259.9 | 262.81 | 259.9 | 262.77 | 1.55 | 0.0059 | 262.19 | 2688 | 704770240 | 0 | 0 |
Au9999 | 260.5 | 263 | 259.56 | 263 | 1.88 | 0.0072 | 262.15 | 11164.22 | 2926781256 | 0 | 0 |
Au100g | 260.85 | 263 | 259.5 | 262.74 | 1.41 | 0.0054 | 261.8 | 51.2 | 13404164 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 259.78 | 262.85 | 259.5 | 262.8 | 1.6 | 0.0061 | 261.6 | 24744 | 6473149300 | 169928 | 9654 |
Pt9995 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 0.5 | 0.0017 | 303.5 | 102 | 30957000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4096 | 4147 | 4090 | 4140 | 0 | 0 | 4119 | 1260570 | 5193303892 | 3744138 | 5820 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月20日倫敦貴金屬定盤(pán)價(jià)
- ·2013年6月25日紐約貴金屬價(jià)格