2014年3月26日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 261.4 | 261.99 | 261.22 | 261.82 | 0.78 | 0.003 | 261.47 | 2524 | 659971280 | 0 | 0 |
Au9999 | 261.2 | 262 | 260.02 | 262 | 0.8 | 0.0031 | 261.51 | 11969.36 | 3130191871 | 0 | 0 |
Au100g | 261.01 | 262.25 | 261.01 | 261.55 | 0.34 | 0.0013 | 261.59 | 28.6 | 7481672 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 260 | 261.8 | 260 | 261.69 | 0.45 | 0.0017 | 261.36 | 20676 | 5404082920 | 182204 | 10620 |
Pt9995 | 300 | 300 | 298 | 298 | -2 | -0.0067 | 298.75 | 544 | 162523000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 5 | 0.0012 | 4135 | 120 | 496200 | 8 | 0 |
Ag(T+D) | 4110 | 4129 | 4101 | 4126 | 21 | 0.0051 | 4118 | 1215366 | 5005289842 | 3785286 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)