今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年2月16日今日玉米價(jià)格新行情
2021-02-16 16:31 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月14日 | 2月13日 | 較昨日 |
山東省 | 2807 | 2822 | -23 | |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
江西省 | 2681 | 2682 | -1 | -67 |
福建省 | 3002 | 3002 | 0 | 114 |
江蘇省 | 2870 | 2954 | -84 | -76 |
上海市 | 2800 | 2800 | 0 | -13 |
西北 | 新疆 | 2500 | 2500 | 0 |
陜西省 | 2781 | 2830 | -49 | -175 |
甘肅省 | 2837 | 2890 | -53 | -54 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2938 | 2844 | 94 |
湖南省 | 3057 | 2967 | 90 | -13 |
湖北省 | 3100 | 3067 | 33 | 132 |
華北 | 北京市 | 2999 | 2999 | 0 |
天津市 | 3000 | 3000 | 0 | -7 |
山西省 | 2815 | 2838 | -23 | 53 |
河北省 | 2758 | 2840 | -82 | -88 |
內(nèi)蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 50 |
華南 | 廣 西 | 2648 | 2618 | 30 |
廣東省 | 2700 | 2675 | 25 | -56 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2860 | 2921 | -61 |
黑龍江 | 2676 | 2639 | 37 | -82 |
吉林省 | 2830 | 2780 | 50 | 106 |
西南 | 四川省 | 3050 | 2964 | 86 |
貴州省 | 2637 | 2680 | ||
云南省 | 3000 | 2950 | 50 | 17 |
重慶市 | 2882 | 2882 | 0 | 89 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌