今日全國玉米價格一覽表 2021年2月16日玉米價格新行情
2021-02-16 12:01 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月16日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2021年2月16日全國玉米均價2795.84元/噸,昨日均價2805.84元/噸,較昨日下跌10元/噸不等,比昨日跌幅0.36%。
2021年2月16日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報(bào)價統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2998.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
天津市 | 3000.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
河北省 | 2839.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
山西省 | 2838.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
內(nèi)蒙古 | 2749.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
遼寧省 | 2920.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
吉林省 | 2780.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
黑龍江省 | 2638.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
上海市 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
江蘇省 | 2954.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
浙江省 | 2999.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
安徽省 | 2999.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
福建省 | 3001.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
江西省 | 2682.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
山東省 | 2821.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
河南省 | 2843.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
湖北省 | 3067.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
湖南省 | 2966.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
廣東省 | 2675.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
廣西 | 2617.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
海南省 | 3200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
重慶市 | 2881.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
四川省 | 2963.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
貴州省 | 2680.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
云南省 | 2949.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
陜西省 | 2829.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
甘肅省 | 2890.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
新疆 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2021年2月14日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌