廈門銀行存款基準利率一覽表
2015-05-14 11:30 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
項目 | 基準利率 | 執(zhí)行利率 | |
零售 | 對公 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.420 | 0.385 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 1.85 | 2.520 | 2.035 |
半年 | 2.05 | 2.460 | 2.255 |
一年 | 2.25 | 2.700 | 2.475 |
二年 | 2.85 | 3.420 | 3.135 |
三年 | 3.50 | 4.200 | 3.500 |
五年 | 4.200 | 3.850 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.85 | 2.220 | |
三年 | 2.05 | 2.460 | |
五年 | 2.460 | ||
(三)定活兩便 | |||
三個月 | 1.11 | 1.332 | |
半年 | 1.23 | 1.476 | |
一年 | 1.35 | 1.620 | |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.265 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.960 | 0.880 |
七天 | 1.35 | 1.620 | 1.485 |
五、個人住房公積金存款 | |||
當(dāng)年繳存 | 0.35 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.85 |
相關(guān)閱讀