新存款利率消息:華夏銀行定期存款利率一覽表
2015-04-23 14:41 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
項目 | 個人存款 | 單位存款 | ||
活期 | 0.385 | 0.35 | ||
定期 | 整存整取 | |||
三個月 | 2.52 | 2.35 | ||
半年 | 2.76 | 2.58 | ||
一年 | 3.00 | 2.80 | ||
二年 | 3.41 | 3.10 | ||
三年 | 4.125 | 3.75 | ||
五年 | 4.50 | 4.25 | ||
零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 2.50 | 2.50 | ||
三年 | 2.60 | 2.60 | ||
五年 | 2.75 | 2.75 | ||
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀