新定期存款利率2016:今日長安銀行定期存款利率表查詢
2016-04-26 14:19 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
單位:年利率% | ||||
項目 | ||||
央行基準(zhǔn)利率 | 現(xiàn)掛牌利率 | |||
對公存款(不包括保證金存款) | 儲蓄存款 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.100 | 1.505 | 1.505 | |
半年 | 1.300 | 1.765 | 1.765 | |
一年 | 1.500 | 2.025 | 2.025 | |
二年 | 2.100 | 2.520 | 2.520 | |
三年 | 2.750 | 3.300 | 3.300 | |
五年 | -- | 3.600 | 3.600 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | - | 1.505 | |
三年 | 1.30 | - | 1.765 | |
五年 | - | - | 2.025 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行