2020年11月6日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-11-06 08:54 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 478.58 | 463.7 | 482.09 | 484.23 |
巴西里亞爾 | 114.84 | 130.4 | ||
加拿大元 | 504.08 | 488.17 | 507.8 | 510.04 |
瑞士法郎 | 728.07 | 705.61 | 733.19 | 736.33 |
丹麥克朗 | 104.4 | 101.18 | 105.24 | 105.74 |
歐元 | 778.21 | 754.03 | 783.95 | 786.47 |
英鎊 | 864.98 | 838.11 | 871.35 | 875.21 |
港幣 | 85.08 | 84.41 | 85.42 | 85.42 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0479 | ||
印度盧比 | 8.405 | 9.478 | ||
日元 | 6.3569 | 6.1594 | 6.4036 | 6.4135 |
韓國元 | 0.5852 | 0.5647 | 0.59 | 0.6116 |
澳門元 | 82.69 | 79.92 | 83.02 | 85.79 |
林吉特 | 163.05 | 164.52 | ||
挪威克朗 | 71.6 | 69.39 | 72.18 | 72.52 |
新西蘭元 | 445.79 | 432.04 | 448.93 | 455.1 |
菲律賓比索 | 13.61 | 13.14 | 13.77 | 14.39 |
盧布 | 8.56 | 8.03 | 8.62 | 8.95 |
沙特里亞爾 | 171.34 | 181.14 | ||
瑞典克朗 | 75.61 | 73.27 | 76.21 | 76.58 |
新加坡元 | 487.63 | 472.58 | 491.05 | 493.5 |
泰國銖 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 |
土耳其里拉 | 78.2 | 74.36 | 78.82 | 90.51 |
新臺幣 | 22.36 | 24.23 | ||
美元 | 659.76 | 654.39 | 662.55 | 662.55 |
南非蘭特 | 41.96 | 38.74 | 42.24 | 45.54 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌