2020年9月17日中國銀行外匯牌價實(shí)時行情一覽表
2020-09-17 09:21 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
挪威克朗 | 74.24 | 71.95 | 74.84 | 75.2 |
新西蘭元 | 452.21 | 438.26 | 455.39 | 461.65 |
菲律賓比索 | 13.87 | 13.39 | 14.03 | 14.66 |
盧布 | 8.98 | 8.43 | 9.06 | 9.4 |
沙特里亞爾 | 175.08 | 185.1 | ||
瑞典克朗 | 76.22 | 73.87 | 76.84 | 77.2 |
新加坡元 | 495.02 | 479.75 | 498.5 | 500.98 |
泰國銖 | 21.62 | 20.96 | 21.8 | 22.49 |
土耳其里拉 | 89.77 | 85.37 | 90.49 | 103.9 |
新臺幣 | 22.36 | 24.23 | ||
美元 | 674.23 | 668.75 | 677.09 | 677.09 |
南非蘭特 | 41.23 | 38.06 | 41.51 | 44.75 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.46 | 190.65 | ||
澳大利亞元 | 490.09 | 474.86 | 493.69 | 495.88 |
巴西里亞爾 | 123.8 | 140.57 | ||
加拿大元 | 509.91 | 493.81 | 513.67 | 515.94 |
瑞士法郎 | 738.41 | 715.62 | 743.59 | 746.78 |
丹麥克朗 | 106.53 | 103.24 | 107.39 | 107.9 |
歐元 | 793.26 | 768.61 | 799.11 | 801.68 |
英鎊 | 871.02 | 843.96 | 877.44 | 881.32 |
港幣 | 86.99 | 86.3 | 87.34 | 87.34 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0474 | ||
印度盧比 | 8.6338 | 9.736 | ||
日元 | 6.4104 | 6.2112 | 6.4575 | 6.4675 |
韓國元 | 0.5721 | 0.552 | 0.5767 | 0.5978 |
澳門元 | 84.55 | 81.72 | 84.89 | 87.72 |
林吉特 | 163.17 | 164.64 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌