中國銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月17日
2020-06-17 08:45 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.13 | 199.96 | 192.61 | 2020-06-17 | 08:31:29 | ||
澳大利亞元 | 484.58 | 469.52 | 488.14 | 490.3 | 491.44 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
巴西里亞爾 | 129.69 | 147.25 | 137.12 | 2020-06-17 | 08:31:29 | ||
加拿大元 | 520.67 | 504.23 | 524.51 | 526.82 | 522.52 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
瑞士法郎 | 741.93 | 719.04 | 747.15 | 750.35 | 745.75 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
丹麥克朗 | 106.52 | 103.23 | 107.38 | 107.89 | 107.52 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
歐元 | 794.94 | 770.24 | 800.81 | 803.38 | 801.73 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
英鎊 | 886.46 | 858.92 | 892.99 | 896.94 | 893.31 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
港幣 | 91.24 | 90.51 | 91.6 | 91.6 | 91.29 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0524 | 0.0501 | 2020-06-17 | 08:31:29 | ||
印度盧比 | 8.732 | 9.8468 | 9.3215 | 2020-06-17 | 08:31:29 | ||
日元 | 6.5844 | 6.3798 | 6.6329 | 6.6431 | 6.5861 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
韓國元 | 0.5813 | 0.5608 | 0.5859 | 0.6074 | 0.5855 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
澳門元 | 88.69 | 85.71 | 89.04 | 92.01 | 88.6 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
林吉特 | 162.65 | 164.12 | 165.72 | 2020-06-17 | 08:31:29 | ||
挪威克朗 | 73.56 | 71.29 | 74.16 | 74.51 | 74.37 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
新西蘭元 | 454.6 | 440.58 | 457.8 | 464.09 | 459.27 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
菲律賓比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.08 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
盧布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.61 | 10.2 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
沙特里亞爾 | 183.61 | 194.11 | 188.56 | 2020-06-17 | 08:31:29 | ||
瑞典克朗 | 75.25 | 72.92 | 75.85 | 76.21 | 76.32 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
新加坡元 | 506.07 | 490.46 | 509.63 | 512.17 | 509.11 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
泰國銖 | 22.66 | 21.96 | 22.84 | 23.56 | 22.84 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
土耳其里拉 | 103.22 | 98.16 | 104.04 | 119.46 | 103.63 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
新臺幣 | 23.05 | 24.97 | 23.85 | 2020-06-17 | 08:31:29 | ||
美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 | 707.55 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
南非蘭特 | 40.97 | 37.83 | 41.25 | 44.47 | 41.39 | 2020-06-17 | 08:31:29 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌