中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2020年3月31日
2020-03-31 08:35 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.52 | 200.38 | 191.68 | 2020-03-31 | 08:01:42 | ||
澳大利亞元 | 436.84 | 423.27 | 440.06 | 442.01 | 433.33 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
巴西里亞爾 | 131.22 | 148.99 | 138.85 | 2020-03-31 | 08:01:42 | ||
加拿大元 | 499.14 | 483.38 | 502.82 | 505.04 | 500.68 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
瑞士法郎 | 736.99 | 714.25 | 742.17 | 745.35 | 740.05 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
丹麥克朗 | 104.43 | 101.21 | 105.27 | 105.77 | 104.93 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
歐元 | 780.56 | 756.31 | 786.32 | 788.85 | 782.88 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
英鎊 | 875.89 | 848.67 | 882.34 | 886.24 | 875.36 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
港幣 | 91.38 | 90.65 | 91.74 | 91.74 | 90.86 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
印尼盧比 | 0.042 | 0.0453 | 0.0439 | 2020-03-31 | 08:01:42 | ||
印度盧比 | 8.8503 | 9.9801 | 9.3836 | 2020-03-31 | 08:01:42 | ||
日元 | 6.5494 | 6.3459 | 6.5976 | 6.6078 | 6.5467 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
韓國(guó)元 | 0.5777 | 0.5574 | 0.5823 | 0.6037 | 0.5813 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
澳門(mén)元 | 88.82 | 85.84 | 89.17 | 92.14 | 88.73 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
林吉特 | 162.92 | 164.39 | 162.92 | 2020-03-31 | 08:01:42 | ||
挪威克朗 | 67.13 | 65.06 | 67.67 | 67.99 | 66.97 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
新西蘭元 | 425.36 | 412.23 | 428.34 | 434.23 | 424.9 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
菲律賓比索 | 13.87 | 13.39 | 14.03 | 14.66 | 13.88 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
盧布 | 8.88 | 8.34 | 8.96 | 9.29 | 8.93 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
沙特里亞爾 | 183.73 | 194.23 | 187.33 | 2020-03-31 | 08:01:42 | ||
瑞典克朗 | 70.35 | 68.18 | 70.91 | 71.25 | 70.89 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
新加坡元 | 496.85 | 481.52 | 500.35 | 502.84 | 493.29 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
泰國(guó)銖 | 21.65 | 20.98 | 21.83 | 22.52 | 21.62 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
土耳其里拉 | 107.61 | 102.34 | 108.47 | 124.55 | 109 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
新臺(tái)幣 | 22.64 | 24.53 | 23.42 | 2020-03-31 | 08:01:42 | ||
美元 | 708.67 | 702.9 | 711.67 | 711.67 | 704.47 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
南非蘭特 | 39.45 | 36.42 | 39.71 | 42.81 | 39.22 | 2020-03-31 | 08:01:42 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2020年3月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2020年3月17日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌