中國銀行外匯牌價查詢2017年12月20日
2017-12-20 09:02 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.54 | 186.12 | 179.96 | 2017-12-20 | 08:19:37 | ||
澳大利亞元 | 503.95 | 488.25 | 507.49 | 508.6 | 506.63 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
巴西里亞爾 | 192.71 | 210.78 | 200.93 | 2017-12-20 | 08:19:37 | ||
加拿大元 | 511.41 | 495.22 | 515 | 516.13 | 513.69 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
瑞士法郎 | 667.89 | 647.28 | 672.59 | 674.26 | 670.6 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
丹麥克朗 | 104.63 | 101.4 | 105.47 | 105.68 | 104.64 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
歐元 | 779.41 | 755.13 | 784.88 | 786.45 | 778.8 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
英鎊 | 881.58 | 854.12 | 887.77 | 889.72 | 884.43 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
港幣 | 84.31 | 83.63 | 84.63 | 84.63 | 84.56 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
印尼盧比 | 0.0469 | 0.0503 | 0.0487 | 2017-12-20 | 08:19:37 | ||
印度盧比 | 9.6913 | 10.9285 | 10.3021 | 2017-12-20 | 08:19:37 | ||
日元 | 5.8265 | 5.645 | 5.8674 | 5.8674 | 5.8725 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
韓國元 | 0.6057 | 0.5844 | 0.6105 | 0.6327 | 0.608 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
澳門元 | 82 | 79.25 | 82.31 | 84.95 | 82.23 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
林吉特 | 164.12 | 165.28 | 161.94 | 2017-12-20 | 08:19:37 | ||
挪威克朗 | 78.73 | 76.3 | 79.37 | 79.52 | 79.06 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
新西蘭元 | 458.99 | 444.82 | 462.21 | 467.88 | 462.42 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
菲律賓比索 | 13.09 | 12.68 | 13.19 | 13.81 | 13.11 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
盧布 | 11.19 | 10.5 | 11.27 | 11.7 | 11.27 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
沙特里亞爾 | 171.21 | 180.13 | 176.24 | 2017-12-20 | 08:19:37 | ||
瑞典克朗 | 78.22 | 75.8 | 78.84 | 79 | 78.35 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
新加坡元 | 488.48 | 473.41 | 491.92 | 493.14 | 490.32 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
泰國銖 | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.88 | 20.21 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
土耳其里拉 | 171.56 | 163.16 | 172.94 | 181.34 | 172.59 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
新臺幣 | 21.25 | 22.92 | 22.05 | 2017-12-20 | 08:19:37 | ||
美元 | 659.26 | 653.85 | 661.9 | 661.9 | 660.98 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
南非蘭特 | 51.72 | 47.75 | 52.08 | 56.05 | 51.93 | 2017-12-20 | 08:19:37 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行