中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月7日
2017-12-07 09:22 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.9 | 186.52 | 180.13 | 2017-12-07 | 09:18:40 | ||
澳大利亞元 | 497.87 | 482.36 | 501.37 | 501.37 | 502.77 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
巴西里亞爾 | 196.38 | 214.79 | 204.18 | 2017-12-07 | 09:18:40 | ||
加拿大元 | 515.26 | 498.95 | 518.87 | 519.13 | 521.22 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
瑞士法郎 | 665.84 | 645.29 | 670.52 | 672.19 | 669.89 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
丹麥克朗 | 104.5 | 101.27 | 105.34 | 105.55 | 105.15 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
歐元 | 778.21 | 753.97 | 783.68 | 783.68 | 782.36 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
英鎊 | 882.59 | 855.09 | 888.78 | 890.11 | 887.68 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
港幣 | 84.56 | 83.88 | 84.88 | 84.88 | 84.67 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
印尼盧比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0489 | 2017-12-07 | 09:18:40 | ||
印度盧比 | 9.6418 | 10.8726 | 10.2843 | 2017-12-07 | 09:18:40 | ||
日元 | 5.8679 | 5.6851 | 5.9091 | 5.9091 | 5.8782 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
韓國(guó)元 | 0.602 | 0.5808 | 0.6068 | 0.6289 | 0.6089 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
澳門(mén)元 | 82.18 | 79.42 | 82.49 | 85.14 | 82.39 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
林吉特 | 164.48 | 165.64 | 162.76 | 2017-12-07 | 09:18:40 | ||
挪威克朗 | 79.67 | 77.21 | 80.31 | 80.47 | 80.1 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
新西蘭元 | 453.53 | 439.53 | 456.71 | 462.31 | 454.9 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
菲律賓比索 | 12.99 | 12.59 | 13.09 | 13.7 | 13.06 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
盧布 | 11.14 | 10.45 | 11.22 | 11.65 | 11.26 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
沙特里亞爾 | 171.58 | 180.51 | 176.42 | 2017-12-07 | 09:18:40 | ||
瑞典克朗 | 78.22 | 75.8 | 78.84 | 79 | 79.1 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
新加坡元 | 488.65 | 473.57 | 492.09 | 492.09 | 490.98 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
泰國(guó)銖 | 20.19 | 19.57 | 20.35 | 20.97 | 20.29 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
土耳其里拉 | 171.16 | 162.78 | 172.54 | 180.92 | 172.19 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
新臺(tái)幣 | 21.27 | 22.94 | 22.04 | 2017-12-07 | 09:18:40 | ||
美元 | 660.71 | 655.28 | 663.36 | 663.36 | 661.63 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
南非蘭特 | 48.74 | 45 | 49.08 | 52.82 | 49.19 | 2017-12-07 | 09:18:40 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月24日 中行人民幣
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月22日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)