2017年6月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
2017-06-14 15:18 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.57 | 672.99 | 681.29 | 681.29 | 679.54 | 2017-06-13 19:27:43 |
日元 | 100 | 6.1567 | 5.9649 | 6.1999 | 6.1999 | 6.182 | 2017-06-13 19:27:43 |
歐元 | 100 | 759.65 | 736 | 764.99 | 764.99 | 761.09 | 2017-06-13 19:27:43 |
英鎊 | 100 | 862.4 | 835.54 | 868.45 | 869.75 | 860.86 | 2017-06-13 19:27:43 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.57 | - | 191.53 | 185.01 | 2017-06-13 19:27:43 |
澳大利亞元 | 100 | 511.26 | 495.35 | 514.85 | 514.85 | 513 | 2017-06-13 19:27:43 |
澳門(mén)元 | 100 | 84.7 | 81.85 | 85.02 | 87.75 | 84.8 | 2017-06-13 19:27:43 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 196.65 | - | 215.08 | 204.84 | 2017-06-13 19:27:43 |
丹麥克朗 | 100 | 102.04 | 98.89 | 102.86 | 103.06 | 102.35 | 2017-06-13 19:27:43 |
菲律賓比索 | 100 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.44 | 13.71 | 2017-06-13 19:27:43 |
港幣 | 100 | 86.98 | 86.29 | 87.32 | 87.32 | 87.13 | 2017-06-13 19:27:43 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5997 | 0.5786 | 0.6045 | 0.6265 | 0.6021 | 2017-06-13 19:27:43 |
加拿大元 | 100 | 511.01 | 494.84 | 514.59 | 514.85 | 510.45 | 2017-06-13 19:27:43 |
林吉特 | 100 | 159.94 | - | 161.06 | - | 159.29 | 2017-06-13 19:27:43 |
盧布 | 100 | 11.9 | 11.17 | 12 | 12.45 | 11.92 | 2017-06-13 19:27:43 |
南非蘭特 | 100 | 53.02 | 48.95 | 53.38 | 57.45 | 53 | 2017-06-13 19:27:43 |
挪威克朗 | 100 | 80.3 | 77.82 | 80.94 | 81.1 | 80.22 | 2017-06-13 19:27:43 |
瑞典克朗 | 100 | 77.88 | 75.47 | 78.5 | 78.66 | 77.71 | 2017-06-13 19:27:43 |
瑞士法郎 | 100 | 699.35 | 677.77 | 704.27 | 706.02 | 701.39 | 2017-06-13 19:27:43 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.2 | - | 185.37 | 181.2 | 2017-06-13 19:27:43 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.73 | 19.97 | 2017-06-13 19:27:43 |
土耳其里拉 | 100 | 192.3 | 182.88 | 193.84 | 203.26 | 193.28 | 2017-06-13 19:27:43 |
新加坡元 | 100 | 490.23 | 475.1 | 493.67 | 493.67 | 490.93 | 2017-06-13 19:27:43 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.71 | - | 23.41 | 22.5 | 2017-06-13 19:27:43 |
新西蘭元 | 100 | 489.22 | 474.13 | 492.65 | 498.69 | 489.9 | 2017-06-13 19:27:43 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9303 | - | 11.1981 | 10.5413 | 2017-06-13 19:27:43 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0493 | - | 0.0529 | 0.0511 | 2017-06-13 19:27:43 |
相關(guān)閱讀
- 2017年6月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún),6月12日中國(guó)銀行人民幣外
- 2017年6月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月8日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年6月7日
- 2017年6月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月2日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún),8月1日中國(guó)銀行匯率一
- 2014年9月1日中國(guó)銀行匯率