2017年6月9日中國銀行外匯牌價查詢
2017-06-09 11:58 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.82 | 673.24 | 681.54 | 681.54 | 679.71 | 2017-06-09 11:43:08 |
日元 | 100 | 6.1483 | 5.9568 | 6.1915 | 6.1915 | 6.1853 | 2017-06-09 11:43:08 |
歐元 | 100 | 759.39 | 735.74 | 764.73 | 764.73 | 760.84 | 2017-06-09 11:43:08 |
英鎊 | 100 | 864.2 | 837.29 | 870.27 | 871.57 | 867.04 | 2017-06-09 11:43:08 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.64 | - | 191.6 | 185.13 | 2017-06-09 11:43:08 |
澳大利亞元 | 100 | 510.98 | 495.06 | 514.56 | 514.56 | 511.99 | 2017-06-09 11:43:08 |
澳門元 | 100 | 84.73 | 81.88 | 85.05 | 87.78 | 84.81 | 2017-06-09 11:43:08 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 200.16 | - | 218.93 | 208.45 | 2017-06-09 11:43:08 |
丹麥克朗 | 100 | 102 | 98.85 | 102.82 | 103.02 | 102.31 | 2017-06-09 11:43:08 |
菲律賓比索 | 100 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.44 | 13.73 | 2017-06-09 11:43:08 |
港幣 | 100 | 87.04 | 86.35 | 87.38 | 87.38 | 87.17 | 2017-06-09 11:43:08 |
韓國元 | 100 | 0.6044 | 0.5831 | 0.6092 | 0.6314 | 0.6058 | 2017-06-09 11:43:08 |
加拿大元 | 100 | 501.73 | 485.86 | 505.25 | 505.5 | 502.95 | 2017-06-09 11:43:08 |
林吉特 | 100 | 159.69 | - | 160.81 | - | 159.41 | 2017-06-09 11:43:08 |
盧布 | 100 | 11.89 | 11.16 | 11.99 | 12.44 | 11.94 | 2017-06-09 11:43:08 |
南非蘭特 | 100 | 52.49 | 48.46 | 52.85 | 56.88 | 52.61 | 2017-06-09 11:43:08 |
挪威克朗 | 100 | 79.68 | 77.22 | 80.32 | 80.48 | 79.88 | 2017-06-09 11:43:08 |
瑞典克朗 | 100 | 77.67 | 75.27 | 78.29 | 78.45 | 77.92 | 2017-06-09 11:43:08 |
瑞士法郎 | 100 | 699.61 | 678.02 | 704.53 | 706.28 | 701.78 | 2017-06-09 11:43:08 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.27 | - | 185.44 | 181.31 | 2017-06-09 11:43:08 |
泰國銖 | 100 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 19.96 | 2017-06-09 11:43:08 |
土耳其里拉 | 100 | 192.18 | 182.76 | 193.72 | 203.14 | 192.56 | 2017-06-09 11:43:08 |
新加坡元 | 100 | 490.31 | 475.18 | 493.75 | 493.75 | 491.69 | 2017-06-09 11:43:08 |
新臺幣 | 100 | - | 21.8 | - | 23.5 | 22.59 | 2017-06-09 11:43:08 |
新西蘭元 | 100 | 489 | 473.92 | 492.43 | 498.47 | 489.45 | 2017-06-09 11:43:08 |
印度盧比 | 100 | - | 9.956 | - | 11.227 | 10.5805 | 2017-06-09 11:43:08 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0493 | - | 0.0529 | 0.0511 | 2017-06-09 11:43:08 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行