中國銀行外匯牌價查詢:5月27日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表
2017-05-27 09:50 東方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢,2017年5月27日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 684.56 | 678.94 | 687.3 | 687.3 | 686.98 | 2017-05-27 08:28:37 |
日元 | 100 | 6.1396 | 5.9484 | 6.1827 | 6.1827 | 6.1527 | 2017-05-27 08:28:37 |
歐元 | 100 | 764.66 | 740.85 | 770.03 | 770.03 | 770.41 | 2017-05-27 08:28:37 |
英鎊 | 100 | 874.93 | 847.68 | 881.07 | 882.39 | 888.57 | 2017-05-27 08:28:37 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.16 | - | 193.22 | 187.27 | 2017-05-27 08:28:37 |
澳大利亞元 | 100 | 509.21 | 493.35 | 512.78 | 512.78 | 512.47 | 2017-05-27 08:28:37 |
澳門元 | 100 | 85.45 | 82.58 | 85.77 | 88.52 | 85.67 | 2017-05-27 08:28:37 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 201.91 | - | 220.84 | 209.69 | 2017-05-27 08:28:37 |
丹麥克朗 | 100 | 102.64 | 99.47 | 103.46 | 103.67 | 103.57 | 2017-05-27 08:28:37 |
菲律賓比索 | 100 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 13.77 | 2017-05-27 08:28:37 |
港幣 | 100 | 87.82 | 87.12 | 88.16 | 88.16 | 88.17 | 2017-05-27 08:28:37 |
韓國元 | 100 | 0.6104 | 0.589 | 0.6154 | 0.6377 | 0.6138 | 2017-05-27 08:28:37 |
加拿大元 | 100 | 508.27 | 492.19 | 511.84 | 512.1 | 510.01 | 2017-05-27 08:28:37 |
林吉特 | 100 | 161.15 | - | 162.29 | - | 160.81 | 2017-05-27 08:28:37 |
盧布 | 100 | 12.08 | 11.34 | 12.18 | 12.64 | 12.09 | 2017-05-27 08:28:37 |
南非蘭特 | 100 | 53.1 | 49.02 | 53.46 | 57.54 | 53.17 | 2017-05-27 08:28:37 |
挪威克朗 | 100 | 81.53 | 79.02 | 82.19 | 82.35 | 81.87 | 2017-05-27 08:28:37 |
瑞典克朗 | 100 | 78.54 | 76.12 | 79.18 | 79.33 | 79.16 | 2017-05-27 08:28:37 |
瑞士法郎 | 100 | 701.18 | 679.54 | 706.1 | 707.86 | 706.62 | 2017-05-27 08:28:37 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.76 | - | 187.01 | 183.41 | 2017-05-27 08:28:37 |
泰國銖 | 100 | 20.05 | 19.43 | 20.21 | 20.83 | 20.14 | 2017-05-27 08:28:37 |
土耳其里拉 | 100 | 190.88 | 181.53 | 192.42 | 201.77 | 192.77 | 2017-05-27 08:28:37 |
新加坡元 | 100 | 494.91 | 479.65 | 498.39 | 498.39 | 495.88 | 2017-05-27 08:28:37 |
新臺幣 | 100 | - | 21.98 | - | 23.7 | 22.81 | 2017-05-27 08:28:37 |
新西蘭元 | 100 | 482.74 | 467.85 | 486.13 | 492.08 | 482.68 | 2017-05-27 08:28:37 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9916 | - | 11.2672 | 10.6374 | 2017-05-27 08:28:37 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0517 | 2017-05-27 08:28:37 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南財(cái)
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行