中國銀行外匯牌價_12月19日中國銀行人民幣外匯匯率牌價一覽表
2016-12-19 10:49 南方財富網
中國銀行外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 693.79 | 688.09 | 696.57 | 696.57 | 693.12 | 2016-12-19 10:31:45 |
日元 | 100 | 5.8948 | 5.7112 | 5.9362 | 5.9362 | 5.9051 | 2016-12-19 10:31:45 |
歐元 | 100 | 724.6 | 702.03 | 729.69 | 729.69 | 726.55 | 2016-12-19 10:31:45 |
英鎊 | 100 | 865.32 | 838.37 | 871.39 | 871.39 | 868.33 | 2016-12-19 10:31:45 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 182.6 | - | 195.84 | 189.24 | 2016-12-19 10:31:45 |
澳大利亞元 | 100 | 506.03 | 490.27 | 509.58 | 509.58 | 506.72 | 2016-12-19 10:31:45 |
澳門元 | 100 | 86.96 | 84.03 | 87.29 | 90.09 | 87.13 | 2016-12-19 10:31:45 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 196.68 | - | 215.12 | 205.04 | 2016-12-19 10:31:45 |
丹麥克朗 | 100 | 97.37 | 94.36 | 98.15 | 98.15 | 97.74 | 2016-12-19 10:31:45 |
菲律賓比索 | 100 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.63 | 13.95 | 2016-12-19 10:31:45 |
港幣 | 100 | 89.34 | 88.62 | 89.68 | 89.68 | 89.26 | 2016-12-19 10:31:45 |
韓國元 | 100 | 0.5839 | 0.5633 | 0.5885 | 0.6099 | 0.5866 | 2016-12-19 10:31:45 |
加拿大元 | 100 | 519.88 | 503.43 | 523.53 | 523.79 | 521.3 | 2016-12-19 10:31:45 |
林吉特 | 100 | 155.62 | - | 156.72 | - | 155.67 | 2016-12-19 10:31:45 |
盧布 | 100 | 11.17 | 10.48 | 11.25 | 11.68 | 11.2 | 2016-12-19 10:31:45 |
南非蘭特 | 100 | 49.48 | 45.68 | 49.82 | 53.62 | 49.51 | 2016-12-19 10:31:45 |
挪威克朗 | 100 | 79.93 | 77.46 | 80.57 | 80.57 | 80.14 | 2016-12-19 10:31:45 |
瑞典克朗 | 100 | 74.03 | 71.75 | 74.63 | 74.63 | 74.32 | 2016-12-19 10:31:45 |
瑞士法郎 | 100 | 675.23 | 654.39 | 679.97 | 679.97 | 677.12 | 2016-12-19 10:31:45 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 180.13 | - | 189.5 | 185.32 | 2016-12-19 10:31:45 |
泰國銖 | 100 | 19.33 | 18.74 | 19.49 | 20.08 | 19.43 | 2016-12-19 10:31:45 |
土耳其里拉 | 100 | 197.38 | 187.71 | 198.96 | 208.63 | 198.29 | 2016-12-19 10:31:45 |
新加坡元 | 100 | 479.74 | 464.94 | 483.11 | 483.11 | 481.23 | 2016-12-19 10:31:45 |
新臺幣 | 100 | - | 21 | - | 22.65 | 21.78 | 2016-12-19 10:31:45 |
新西蘭元 | 100 | 483.85 | 468.92 | 487.24 | 493.21 | 484.27 | 2016-12-19 10:31:45 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6286 | - | 10.8578 | 10.2513 | 2016-12-19 10:31:45 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0502 | - | 0.0538 | 0.052 | 2016-12-19 10:31:45 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行