2016年12月12日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
2016-12-12 10:37 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 690.55 | 684.88 | 693.32 | 693.32 | 690.86 | 2016-12-12 10:19:28 |
日元 | 100 | 5.9801 | 5.7939 | 6.0221 | 6.0221 | 5.9906 | 2016-12-12 10:19:28 |
歐元 | 100 | 727.83 | 705.16 | 732.94 | 732.94 | 728.42 | 2016-12-12 10:19:28 |
英鎊 | 100 | 868.1 | 841.06 | 874.19 | 874.19 | 870.14 | 2016-12-12 10:19:28 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.73 | - | 194.91 | 188.31 | 2016-12-12 10:19:28 |
澳大利亞元 | 100 | 514.29 | 498.27 | 517.9 | 517.9 | 514.83 | 2016-12-12 10:19:28 |
澳門元 | 100 | 86.56 | 83.65 | 86.89 | 89.67 | 86.54 | 2016-12-12 10:19:28 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 196.55 | - | 214.98 | 204.47 | 2016-12-12 10:19:28 |
丹麥克朗 | 100 | 97.78 | 94.76 | 98.56 | 98.56 | 98.03 | 2016-12-12 10:19:28 |
菲律賓比索 | 100 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.59 | 13.85 | 2016-12-12 10:19:28 |
港幣 | 100 | 88.97 | 88.26 | 89.31 | 89.31 | 89.03 | 2016-12-12 10:19:28 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5886 | 0.568 | 0.5934 | 0.6149 | 0.5906 | 2016-12-12 10:19:28 |
加拿大元 | 100 | 525.53 | 508.91 | 529.22 | 529.49 | 526.71 | 2016-12-12 10:19:28 |
林吉特 | 100 | 156.73 | - | 157.83 | - | 156.68 | 2016-12-12 10:19:28 |
盧布 | 100 | 11.09 | 10.41 | 11.17 | 11.6 | 11.1 | 2016-12-12 10:19:28 |
南非蘭特 | 100 | 49.89 | 46.06 | 50.23 | 54.06 | 50.07 | 2016-12-12 10:19:28 |
挪威克朗 | 100 | 81.33 | 78.82 | 81.99 | 81.99 | 81.47 | 2016-12-12 10:19:28 |
瑞典克朗 | 100 | 74.98 | 72.66 | 75.58 | 75.58 | 75.15 | 2016-12-12 10:19:28 |
瑞士法郎 | 100 | 677.29 | 656.39 | 682.05 | 682.05 | 678.93 | 2016-12-12 10:19:28 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 179.27 | - | 188.6 | 184.42 | 2016-12-12 10:19:28 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.07 | 19.37 | 2016-12-12 10:19:28 |
土耳其里拉 | 100 | 196.14 | 186.53 | 197.72 | 207.33 | 196.99 | 2016-12-12 10:19:28 |
新加坡元 | 100 | 481.6 | 466.75 | 484.98 | 484.98 | 482.78 | 2016-12-12 10:19:28 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.94 | - | 22.57 | 21.66 | 2016-12-12 10:19:28 |
新西蘭元 | 100 | 492.27 | 477.08 | 495.73 | 501.8 | 492.52 | 2016-12-12 10:19:28 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6276 | - | 10.8566 | 10.2376 | 2016-12-12 10:19:28 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0501 | - | 0.0537 | 0.0518 | 2016-12-12 10:19:28 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016年12月12日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2016年12月9日
- 2016年12月2日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12鱷魚8日中國(guó)銀行人民幣匯率外匯牌價(jià)表
- 2016年12月7日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率今日牌價(jià)表
- 外匯牌價(jià)查詢:2016年12月7日中國(guó)銀行人民幣外匯
- 2016年12月6日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月6日國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 2016年12月5日中國(guó)銀行外匯匯率牌價(jià)表
- 國(guó)內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價(jià)表2016年12月5日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行