中國銀行匯率今日,9月14日中國銀行匯率一覽
2015-09-14 15:33 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
中國銀行匯率今日,9月14日中國銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 450.62 | 436.71 | 453.78 | 453.78 | 452.98 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
巴西里亞爾 | 157.76 | 172.55 | 164.67 | 2015-09-14 | 15:35:24 | ||
加拿大元 | 479.09 | 464.29 | 482.93 | 482.93 | 481.44 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
瑞士法郎 | 654.17 | 633.98 | 659.43 | 659.43 | 658.13 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
丹麥克朗 | 96.42 | 93.45 | 97.2 | 97.2 | 96.94 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
歐元 | 719.84 | 697.63 | 724.9 | 724.9 | 722.78 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
英鎊 | 981.13 | 950.86 | 988.03 | 988.03 | 984.21 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
港幣 | 82.02 | 81.36 | 82.33 | 82.33 | 82.2 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
印尼盧比 | 0.043 | 0.046 | 0.0446 | 2015-09-14 | 15:35:24 | ||
日元 | 5.2771 | 5.1142 | 5.3141 | 5.3141 | 5.2803 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
韓國元 | 0.5369 | 0.5175 | 0.5413 | 0.5615 | 0.5404 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
澳門元 | 79.73 | 77.06 | 80.04 | 82.6 | 79.91 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
林吉特 | 146.81 | 147.85 | 149.02 | 2015-09-14 | 15:35:24 | ||
挪威克朗 | 77.88 | 75.47 | 78.5 | 78.5 | 78.51 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
新西蘭元 | 401.56 | 389.17 | 404.38 | 406.8 | 403.38 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
菲律賓比索 | 13.57 | 13.15 | 13.67 | 14.09 | 13.63 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
盧布 | 9.33 | 8.76 | 9.41 | 9.41 | 9.4 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
瑞典克朗 | 77 | 74.62 | 77.62 | 77.62 | 77.54 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
新加坡元 | 450.92 | 437 | 454.08 | 454.08 | 452.05 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
泰國銖 | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.71 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
新臺幣 | 18.97 | 20.33 | 19.67 | 2015-09-14 | 15:35:24 | ||
美元 | 635.63 | 630.53 | 638.17 | 638.17 | 637.09 | 2015-09-14 | 15:35:24 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行