中國銀行匯率今日,9月2日中國銀行匯率一覽表
2015-09-02 15:16 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
中國銀行匯率今日,9月2日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 445.88 | 432.12 | 449.02 | 449.02 | 446.82 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
巴西里亞爾 | 165.07 | 180.55 | 172.19 | 2015-09-02 | 15:17:47 | ||
加拿大元 | 478.66 | 463.88 | 482.5 | 482.5 | 480.4 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
瑞士法郎 | 656.65 | 636.38 | 661.93 | 661.93 | 661.19 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
丹麥克朗 | 95.54 | 92.59 | 96.3 | 96.3 | 96.05 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
歐元 | 713.32 | 691.31 | 718.34 | 718.34 | 718.31 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
英鎊 | 968.65 | 938.76 | 975.45 | 975.45 | 973.78 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
港幣 | 81.9 | 81.24 | 82.21 | 82.21 | 82.09 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0466 | 0.0451 | 2015-09-02 | 15:17:47 | ||
日元 | 5.2749 | 5.1121 | 5.3119 | 5.3119 | 5.3021 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
韓國元 | 0.5358 | 0.5165 | 0.5402 | 0.5603 | 0.5408 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
澳門元 | 79.61 | 76.94 | 79.92 | 82.48 | 79.76 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
林吉特 | 150.44 | 151.5 | 153.51 | 2015-09-02 | 15:17:47 | ||
挪威克朗 | 76.18 | 73.83 | 76.8 | 76.8 | 76.52 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
新西蘭元 | 402.98 | 390.55 | 405.82 | 408.24 | 403.28 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.62 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
盧布 | 9.48 | 8.9 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
瑞典克朗 | 74.87 | 72.56 | 75.47 | 75.47 | 75.24 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
新加坡元 | 448.43 | 434.6 | 451.59 | 451.59 | 450.61 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
泰國銖 | 17.71 | 17.16 | 17.85 | 18.4 | 17.79 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.62 | 2015-09-02 | 15:17:47 | ||
美元 | 634.68 | 629.59 | 637.22 | 637.22 | 636.19 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行