滬A股票漲幅排行榜-2021年9月3日滬A股票漲幅一覽表
2021-09-03 10:28 南方財富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年9月3日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
sh688028 | 沃爾德 | 47.05 | +17.949% |
sh688329 | 艾隆科技 | 47.53 | +13.817% |
sh600082 | 海泰發(fā)展 | 3.03 | +10.182% |
sh600027 | 華電國際 | 4.81 | +10.069% |
sh601778 | 晶科科技 | 11.20 | +10.020% |
sh603033 | 三維股份 | 26.92 | +10.012% |
sh603507 | 振江股份 | 35.60 | +10.012% |
sh601222 | 林洋能源 | 14.07 | +10.008% |
sh600131 | 國網(wǎng)信通 | 15.61 | +10.007% |
sh600570 | 恒生電子 | 53.98 | +10.006% |
通過小編的介紹,相信大家對滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報表專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌