滬A股票漲幅排行榜-2021年5月20日滬A股票漲幅一覽表
2021-05-20 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年5月20日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
sh688076 | N諾泰 | ↓78.43 | +403.725% |
sh603933 | 睿能科技 | 14.36 | +10.038% |
sh600137 | 浪莎股份 | 16.34 | +10.034% |
sh600733 | 北汽藍(lán)谷 | 19.87 | +10.022% |
sh600327 | 大東方 | 5.49 | +10.020% |
sh600753 | 東方銀星 | 33.06 | +10.017% |
sh605196 | 華通線纜 | 14.18 | +10.008% |
sh600095 | 湘財(cái)股份 | 11.88 | +10.000% |
sh600610 | 中毅達(dá) | 9.35 | +10.000% |
sh603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 8.25 | +10.000% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌