滬A股票漲幅排行榜-2021年1月15日滬A股票漲幅一覽表
2021-01-15 10:25 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2021年1月15日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
sh688200 | 華峰測(cè)控 | 468.59 | +13.490% |
sh688026 | 潔特生物 | 61.00 | +11.010% |
sh600370 | 三房巷 | 3.16 | +10.105% |
sh603326 | 我樂(lè)家居 | 9.75 | +10.045% |
sh600239 | 云南城投 | 2.52 | +10.044% |
sh600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 6.14 | +10.036% |
sh600517 | 宜賓紙業(yè) | 17.57 | +10.019% |
sh603598 | 引力傳媒 | 10.78 | +10.000% |
sh605500 | 森林包裝 | 19.47 | +10.000% |
sh603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 134.10 | +10.000% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌