連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止2/5)
2015-02-06 10:03 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
900915 | 中路B股 | 1.73 | 8 | -12.45 | 4.88 |
600691 | 陽(yáng)煤化工 | 4.67 | 7 | -18.07 | 27.86 |
600493 | 鳳竹紡織 | 8.14 | 7 | -10.15 | 12.63 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
000065 | 北方國(guó)際 | 17.63 | 7 | -6.96 | 9.66 |
900929 | 錦旅B股 | 2.42 | 6 | -4.12 | 1.6 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600742 | 一汽富維 | 30.57 | 6 | -8.19 | 19.06 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 0.00 | 6 | -18.23 |
26.78 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行