連續(xù)下跌前十只個股(截止2/3)
2015-02-04 10:26 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
900915 | 中路B股 | 1.84 | 6 | -6.88 | 2.97 |
600890 | 中房股份 | 7.53 | 6 | -9.71 | 4.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600115 | 東方航空 | 5.09 | 6 | -8.45 | 5.17 |
002653 | 海思科 | 22.49 | 6 | -4.29 | 7.7 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
000748 | 長城信息 | 41.96 | 6 | -6.35 | 6.15 |
900934 | 錦江B股 | 2.04 | 5 | -2.03 |
1.33 |
相關(guān)閱讀