立航科技IPO定價19.70元/股 3月3日開啟申購
2022-03-02 11:25 南方財富網(wǎng)
立航科技(603261.SH)公司和保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮市場環(huán)境、公司經(jīng)營情況、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、擬募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣19.70元/股。
投資者按此價格在2022年3月3日(T日)通過上交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進行申購,網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。申購時無需繳付申購資金。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603261 | 股票簡稱 | 立航科技 |
申購代碼 | 732261 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 19.70 | 發(fā)行市盈率 | 22.59 | |
市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 40.37 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.79 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-03 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | - | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,250,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,250,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 中簽繳款日期 | 2022-03-07 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行的方式,或中證會認可的其他方式 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 40.37 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
立航科技市值 | 15.16億 | 立航科技動態(tài)市盈率 | 20.54 | |
立航科技流通市值 | - | 立航科技發(fā)行市盈率 | 22.59 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-07 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-03-07 (周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
相關(guān)閱讀
官方微信
新股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌